| Perion Autó Akkumulátorok | |||||||||||
| Cikkszám | Feszültség | Kapacitás | Autó típus | Eredeti Ár | Akciós ár | Hosszúság | Szélesség | Magasság | |||
| 535119 | 12V | 35 ah | Ázsiai típus (B+) | 16 000 Ft | 14 800 Ft | 187 | 127 | 227 | |||
| 545412 | 12V | 45 ah | Normál típus (J+) | 17 800 Ft | 16 500 Ft | 207 | 175 | 190 | |||
| 545157 | 12V | 45 ah | Ázsiai típus (B+) | 17 800 Ft | 16 500 Ft | 223 | 130 | 200 | |||
| 545413 | 12V | 45 ah | Normál típus (B+) | 17 800 Ft | 16 500 Ft | 207 | 175 | 190 | |||
| 556400 | 12V | 56 ah | Normál típus (J+) | 22 000 Ft | 242 | 175 | 190 | ||||
| 556401 | 12 V | 56 ah | Normál típus (B+) | 20 500 Ft | 242 | 175 | 190 | ||||
| 574104 | 12V | 74 ah | Normál típus (J+) | 28 500 Ft | 27 000 Ft | 278 | 175 | 190 | |||
| 595402 | 12V | 95 ah | Normál típus (J+) | 37 500 Ft | 35 500 Ft | 356 | 175 | 190 |








